updated results

This commit is contained in:
Donato Capitella
2026-04-29 06:45:26 +01:00
parent 73be068e85
commit d20bb42b04
130 changed files with 2905 additions and 3264 deletions
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 78.36 ± 0.04 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 72.06 ± 0.03 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 2.99 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 16.77 ± 0.09 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 2.06 ± 0.01 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 16.76 ± 0.05 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 2.08 ± 0.01 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 70.42 ± 0.04 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 2.96 ± 0.00 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 77.83 ± 0.10 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 2.95 ± 0.00 |
build: 7957de9dc (8645)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 17.67 ± 0.05 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 2.08 ± 0.01 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 17.10 ± 0.04 |
| llama ?B Q4_K - Medium | 70.31 GiB | 125.03 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 2.06 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 403.52 ± 2.05 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 21.37 ± 0.02 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 403.45 ± 2.11 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 21.04 ± 0.01 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 87.98 ± 0.28 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 15.34 ± 0.00 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 87.65 ± 0.31 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 15.25 ± 0.00 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -0,0 +1,2 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 88.16 ± 0.08 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 15.07 ± 0.20 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 87.91 ± 0.20 |
| deepseek2 30B.A3B BF16 | 55.79 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 14.84 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 947.24 ± 201.85 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 33.23 ± 0.00 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 1058.10 ± 2.19 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 33.18 ± 0.00 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 91.69 ± 0.58 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 20.63 ± 0.00 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 91.21 ± 1.08 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 20.62 ± 0.01 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 914.78 ± 3.38 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 32.73 ± 0.00 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 889.16 ± 36.98 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 32.61 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 91.49 ± 0.75 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 20.47 ± 0.00 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 91.01 ± 1.51 |
| deepseek2 30B.A3B Q8_0 | 32.70 GiB | 29.94 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 20.38 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 358.12 ± 0.68 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 23.00 ± 0.11 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 356.93 ± 1.86 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 22.97 ± 0.13 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 63.57 ± 0.16 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.16 ± 0.01 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 65.86 ± 0.58 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.10 ± 0.04 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 238.25 ± 1.14 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 22.98 ± 0.12 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 236.39 ± 1.24 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 22.64 ± 0.01 |
build: ff5ef8278 (8763)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 63.19 ± 1.14 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.16 ± 0.02 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 64.53 ± 0.53 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.04 ± 0.17 |
build: ff5ef8278 (8763)
build: f53577432 (8942)
@@ -1,8 +0,0 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 376.88 ± 1.23 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 24.00 ± 0.10 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -1,8 +0,0 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 63.91 ± 0.23 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.21 ± 0.26 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -1,8 +0,0 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 245.64 ± 1.36 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 24.09 ± 0.06 |
build: ff5ef8278 (8763)
@@ -1,8 +0,0 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 66.16 ± 0.41 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.33 ± 0.06 |
build: ff5ef8278 (8763)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 731.49 ± 3.16 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 745.50 ± 9.08 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 8.42 ± 0.00 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 164.94 ± 0.77 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 164.19 ± 1.96 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 7.08 ± 0.00 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 747.81 ± 7.01 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 732.09 ± 2.49 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 8.42 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 182.77 ± 1.55 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 7.08 ± 0.00 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 182.01 ± 2.08 |
| mistral3 14B BF16 | 25.16 GiB | 13.51 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 7.07 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 264.16 ± 1.43 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 16.01 ± 0.04 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 333.46 ± 1.20 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 15.99 ± 0.04 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 308.76 ± 0.39 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 307.47 ± 0.55 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 15.60 ± 0.01 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 334.32 ± 1.13 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 16.01 ± 0.03 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 267.67 ± 1.70 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 16.18 ± 0.07 |
build: 7957de9dc (8645)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 299.29 ± 0.40 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 15.59 ± 0.01 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 304.86 ± 0.24 |
| nemotron_h_moe 120B.A12B Q4_K - Medium | 78.02 GiB | 120.67 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 15.79 ± 0.04 |
build: 3f8752b55 (8743)
build: f53577432 (8942)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 1504.86 ± 5.67 |
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 67.86 ± 0.21 |
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 1498.50 ± 6.83 |
| qwen3moe 30B.A3B Q4_K - Medium | 17.35 GiB | 30.53 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 68.29 ± 0.67 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
