update benchs

This commit is contained in:
Donato Capitella
2026-04-15 16:54:34 +01:00
parent 66a3314c22
commit 9016c0f8f8
25 changed files with 836 additions and 68 deletions
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 358.12 ± 0.68 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 23.00 ± 0.11 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 63.57 ± 0.16 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.16 ± 0.01 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 238.25 ± 1.14 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 22.98 ± 0.12 |
build: ff5ef8278 (8763)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 63.19 ± 1.14 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.16 ± 0.02 |
build: ff5ef8278 (8763)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 236.56 ± 1.44 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 21.55 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 77.34 ± 1.21 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.54 ± 0.09 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 225.65 ± 0.79 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 21.44 ± 0.01 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 64.10 ± 0.50 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.35 ± 0.28 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_vulkan: Found 1 Vulkan devices:
ggml_vulkan: 0 = Radeon 8060S Graphics (AMD open-source driver) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 64 | shared memory: 32768 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp512 | 202.08 ± 0.31 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg128 | 24.94 ± 0.01 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_vulkan: Found 1 Vulkan devices:
ggml_vulkan: 0 = Radeon 8060S Graphics (AMD open-source driver) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 64 | shared memory: 32768 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 31.48 ± 0.09 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 10.27 ± 0.01 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_vulkan: Found 1 Vulkan devices:
ggml_vulkan: 0 = Radeon 8060S Graphics (RADV GFX1151) (radv) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 64 | shared memory: 65536 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp512 | 231.25 ± 0.79 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg128 | 30.70 ± 0.02 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -0,0 +1,8 @@
ggml_vulkan: Found 1 Vulkan devices:
ggml_vulkan: 0 = Radeon 8060S Graphics (RADV GFX1151) (radv) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 64 | shared memory: 65536 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 32.00 ± 0.03 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Small | 87.20 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 14.47 ± 0.04 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 374.66 ± 1.20 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 23.59 ± 0.01 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 376.88 ± 1.23 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 24.00 ± 0.10 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 62.97 ± 0.05 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.36 ± 0.01 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 63.91 ± 0.23 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.21 ± 0.26 |
build: 7957de9dc (8645)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 245.94 ± 1.48 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 24.11 ± 0.05 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 245.64 ± 1.36 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 24.09 ± 0.06 |
build: ff5ef8278 (8763)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 66.09 ± 0.53 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.32 ± 0.05 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 66.16 ± 0.41 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.33 ± 0.06 |
build: ff5ef8278 (8763)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 245.63 ± 1.62 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 22.63 ± 0.07 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 245.87 ± 1.58 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 22.72 ± 0.01 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 79.52 ± 0.47 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.69 ± 0.15 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 81.20 ± 1.25 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.69 ± 0.12 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 237.43 ± 0.96 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 22.63 ± 0.05 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | pp512 | 238.13 ± 1.15 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 1 | 0 | tg128 | 22.54 ± 0.27 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_cuda_init: found 1 ROCm devices (Total VRAM: 126976 MiB):
Device 0: Radeon 8060S Graphics, gfx1151 (0x1151), VMM: no, Wave Size: 32, VRAM: 126976 MiB
| model | size | params | backend | ngl | n_ubatch | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -------: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 61.53 ± 0.27 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.52 ± 0.17 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 61.41 ± 0.44 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | ROCm | 99 | 2048 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 6.64 ± 0.15 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_vulkan: Found 1 Vulkan devices:
ggml_vulkan: 0 = Radeon 8060S Graphics (AMD open-source driver) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 64 | shared memory: 32768 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp512 | 203.53 ± 0.70 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg128 | 24.06 ± 0.03 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp512 | 203.65 ± 1.00 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg128 | 24.07 ± 0.02 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_vulkan: Found 1 Vulkan devices:
ggml_vulkan: 0 = Radeon 8060S Graphics (AMD open-source driver) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 64 | shared memory: 32768 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 31.94 ± 0.07 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 10.05 ± 0.01 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 31.64 ± 0.19 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 10.06 ± 0.00 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_vulkan: Found 1 Vulkan devices:
ggml_vulkan: 0 = Radeon 8060S Graphics (RADV GFX1151) (radv) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 64 | shared memory: 65536 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp512 | 234.24 ± 1.27 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp512 | 230.72 ± 8.67 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg128 | 29.48 ± 0.01 |
build: 3f8752b55 (8743)
@@ -2,7 +2,7 @@ ggml_vulkan: Found 1 Vulkan devices:
ggml_vulkan: 0 = Radeon 8060S Graphics (RADV GFX1151) (radv) | uma: 1 | fp16: 1 | bf16: 0 | warp size: 64 | shared memory: 65536 | int dot: 1 | matrix cores: KHR_coopmat
| model | size | params | backend | ngl | fa | mmap | test | t/s |
| ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | -: | ---: | --------------: | -------------------: |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 32.31 ± 0.16 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 14.20 ± 0.01 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | pp2048 @ d32768 | 32.06 ± 0.16 |
| minimax-m2 230B.A10B Q3_K - Medium | 94.93 GiB | 228.69 B | Vulkan | 99 | 1 | 0 | tg32 @ d32768 | 14.12 ± 0.02 |
build: 3f8752b55 (8743)