From 62e5080102f65faef53d9875103cbbc017a3e16e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Donato Capitella
Date: Sun, 17 Aug 2025 08:53:16 +0100
Subject: [PATCH] Updated benchmarks
---
README.md | 1 -
benchmark/generate_results.json.py | 2 +-
...K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma.log | 2 +-
...00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 8 +-
...r-UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2.log | 6 +-
...Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2__fa1.log | 8 +-
...K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma.log | 15 +
...0001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 8 +-
...01-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 8 +-
...r-UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3.log | 15 +
...Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3__fa1.log | 10 +
...K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0.log} | 4 +-
...-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log | 6 +
...-UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta.log | 10 -
...K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0.log | 10 -
...00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 6 -
..._K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 6 +-
...of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +-
...ir-UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc.log | 6 +-
...-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc__fa1.log | 6 +-
...4_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0.log | 8 +-
...L-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 8 +-
...-Q4_K_XL-00001-of-00002__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
..._XL-00001-of-00002__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__vulkan_radv.log | 6 +-
..._K_XL-00001-of-00002__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_2-rocwmma.log | 8 +-
...00001-of-00003__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 2 +-
...r-UD-Q6_K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_2.log | 8 +-
...Q6_K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_2__fa1.log | 8 +-
..._XL-00001-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma.log} | 11 +-
...0001-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 8 +-
...001-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log | 6 +
...f-00003__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +
...-UD-Q6_K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_3.log} | 11 +-
...6_K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_3__fa1.log} | 4 +-
...K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_3__hblt0.log} | 4 +-
...00001-of-00003__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log} | 4 +-
...-UD-Q6_K_XL-00001-of-00003__rocm7_beta.log | 10 -
...K_XL-00001-of-00003__rocm7_beta__hblt0.log | 10 -
...00001-of-00003__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 6 -
..._K_XL-00001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...-00001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 7 +-
...of-00003__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 7 +-
...ir-UD-Q6_K_XL-00001-of-00003__rocm7_rc.log | 6 +-
...-Q6_K_XL-00001-of-00003__rocm7_rc__fa1.log | 6 +-
...6_K_XL-00001-of-00003__rocm7_rc__hblt0.log | 7 +-
...L-00001-of-00003__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 1 +
...-Q6_K_XL-00001-of-00003__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
..._XL-00001-of-00003__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...UD-Q6_K_XL-00001-of-00003__vulkan_radv.log | 6 +-
..._K_XL-00001-of-00003__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2__fa1.log | 6 -
...-UD-Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta.log | 10 -
...8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta__fa1.log | 6 -
...K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0.log | 6 -
...00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 6 -
..._K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma.log | 10 -
...-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 10 -
...0001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 5 -
...of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 5 -
...2B-UD-Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc.log | 10 -
...-Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc__fa1.log | 5 -
...8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0.log | 5 -
...L-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 5 -
...-Q8_K_XL-00001-of-00002__vulkan_amdvlk.log | 8 -
..._XL-00001-of-00002__vulkan_amdvlk__fa1.log | 8 -
...UD-Q8_K_XL-00001-of-00002__vulkan_radv.log | 8 -
..._K_XL-00001-of-00002__vulkan_radv__fa1.log | 8 -
...K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma.log | 2 +-
...00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 2 +-
...t-UD-Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2.log | 8 +-
...Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2__fa1.log | 6 +-
..._XL-00001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma.log} | 11 +-
...0001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 6 +-
...001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log | 6 +
...f-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +
...t-UD-Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3.log | 15 +
...8_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3__fa1.log} | 6 +-
..._K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0.log | 6 +
...-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log | 6 +
...-UD-Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta.log | 10 -
...8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta__fa1.log | 6 -
...K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0.log | 6 -
...00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 6 -
..._K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 7 +-
...of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 7 +-
...ct-UD-Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc.log | 6 +-
...-Q8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc__fa1.log | 2 +-
...8_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0.log | 7 +-
...L-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 8 +-
...-Q8_K_XL-00001-of-00002__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
..._XL-00001-of-00002__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...UD-Q8_K_XL-00001-of-00002__vulkan_radv.log | 6 +-
..._K_XL-00001-of-00002__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...Q6_K-00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma.log | 8 +-
...00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 2 +-
...nstruct-Q6_K-00001-of-00002__rocm6_4_2.log | 8 +-
...ct-Q6_K-00001-of-00002__rocm6_4_2__fa1.log | 2 +-
...Q6_K-00001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma.log | 11 +
...0001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 8 +-
...01-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...f-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +
...nstruct-Q6_K-00001-of-00002__rocm6_4_3.log | 15 +
...t-Q6_K-00001-of-00002__rocm6_4_3__fa1.log} | 4 +-
...Q6_K-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0.log} | 4 +-
...-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log | 6 +
...struct-Q6_K-00001-of-00002__rocm7_beta.log | 6 -
...t-Q6_K-00001-of-00002__rocm7_beta__fa1.log | 6 -
...Q6_K-00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0.log | 6 -
...-Q6_K-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma.log | 8 +-
...-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 7 +-
...of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 7 +-
...Instruct-Q6_K-00001-of-00002__rocm7_rc.log | 6 +-
...uct-Q6_K-00001-of-00002__rocm7_rc__fa1.log | 8 +-
...t-Q6_K-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0.log | 6 +-
...K-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 1 +
...uct-Q6_K-00001-of-00002__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
...6_K-00001-of-00002__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...truct-Q6_K-00001-of-00002__vulkan_radv.log | 6 +-
...-Q6_K-00001-of-00002__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...Q8_0-00001-of-00003__rocm6_4_2-rocwmma.log | 8 +-
...00001-of-00003__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 2 +-
...nstruct-Q8_0-00001-of-00003__rocm6_4_2.log | 8 +-
...ct-Q8_0-00001-of-00003__rocm6_4_2__fa1.log | 2 +-
...8_0-00001-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma.log} | 11 +-
...0001-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 6 +-
...01-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 4 +-
...-00003__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 6 +-
...nstruct-Q8_0-00001-of-00003__rocm6_4_3.log | 11 +
...t-Q8_0-00001-of-00003__rocm6_4_3__fa1.log} | 4 +-
...-Q8_0-00001-of-00003__rocm6_4_3__hblt0.log | 6 +
...-00001-of-00003__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log | 6 +
...struct-Q8_0-00001-of-00003__rocm7_beta.log | 10 -
...t-Q8_0-00001-of-00003__rocm7_beta__fa1.log | 6 -
...Q8_0-00001-of-00003__rocm7_beta__hblt0.log | 6 -
...00001-of-00003__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 6 -
...-Q8_0-00001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...-00001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 7 +-
...of-00003__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 7 +-
...Instruct-Q8_0-00001-of-00003__rocm7_rc.log | 6 +-
...uct-Q8_0-00001-of-00003__rocm7_rc__fa1.log | 1 +
...t-Q8_0-00001-of-00003__rocm7_rc__hblt0.log | 7 +-
...0-00001-of-00003__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 1 +
...uct-Q8_0-00001-of-00003__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
...8_0-00001-of-00003__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...truct-Q8_0-00001-of-00003__vulkan_radv.log | 6 +-
...-Q8_0-00001-of-00003__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma.log | 8 +-
...00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 2 +-
...t-UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2.log | 8 +-
...Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_2__fa1.log | 8 +-
...K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma.log | 15 +
...0001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 8 +-
...01-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 8 +-
...t-UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3.log | 15 +
...4_K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3__fa1.log} | 8 +-
...K_XL-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0.log} | 4 +-
...-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log | 6 +
...-UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta.log | 10 -
...K_XL-00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0.log | 6 -
...00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 6 -
..._K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma.log | 7 +-
...-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 6 +-
...of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 7 +-
...ct-UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc.log | 6 +-
...-Q4_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc__fa1.log | 1 +
...4_K_XL-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0.log | 7 +-
...L-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 7 +-
...-Q4_K_XL-00001-of-00002__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
..._XL-00001-of-00002__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...UD-Q4_K_XL-00001-of-00002__vulkan_radv.log | 6 +-
..._K_XL-00001-of-00002__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_2-rocwmma.log | 2 +-
...00001-of-00003__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 2 +-
...7-UD-Q3_K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_2.log | 8 +-
...Q3_K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_2__fa1.log | 8 +-
..._XL-00001-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma.log} | 11 +-
...00001-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log | 10 +
...01-of-00003__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 4 +-
...f-00003__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +
...7-UD-Q3_K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_3.log | 15 +
...3_K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_3__fa1.log} | 4 +-
..._K_XL-00001-of-00003__rocm6_4_3__hblt0.log | 6 +
...-00001-of-00003__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log | 6 +
...-UD-Q3_K_XL-00001-of-00003__rocm7_beta.log | 6 -
...3_K_XL-00001-of-00003__rocm7_beta__fa1.log | 7 -
...K_XL-00001-of-00003__rocm7_beta__hblt0.log | 6 -
...00001-of-00003__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 6 -
..._K_XL-00001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma.log | 8 +-
...-00001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00003__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 7 +-
...of-00003__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 7 +-
...07-UD-Q3_K_XL-00001-of-00003__rocm7_rc.log | 6 +-
...-Q3_K_XL-00001-of-00003__rocm7_rc__fa1.log | 9 +-
...3_K_XL-00001-of-00003__rocm7_rc__hblt0.log | 7 +-
...L-00001-of-00003__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 1 +
...-Q3_K_XL-00001-of-00003__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
..._XL-00001-of-00003__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...UD-Q3_K_XL-00001-of-00003__vulkan_radv.log | 6 +-
..._K_XL-00001-of-00003__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...BF16-00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma.log | 6 +-
...00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...30B-A3B-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_2.log | 6 +-
...3B-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_2__fa1.log | 6 +-
...F16-00001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma.log} | 11 +-
...0001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 6 +-
...01-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 6 +-
...0B-A3B-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_3.log} | 11 +-
...B-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_3__fa1.log} | 6 +-
...BF16-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0.log} | 6 +-
...00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log} | 6 +-
...0B-A3B-BF16-00001-of-00002__rocm7_beta.log | 10 -
...B-BF16-00001-of-00002__rocm7_beta__fa1.log | 6 -
...BF16-00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0.log | 10 -
...00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 10 -
...-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 6 +-
...of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +-
...-30B-A3B-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc.log | 6 +-
...A3B-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc__fa1.log | 1 +
...B-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0.log | 6 +-
...6-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 8 +-
...A3B-BF16-00001-of-00002__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
...F16-00001-of-00002__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...B-A3B-BF16-00001-of-00002__vulkan_radv.log | 6 +-
...-BF16-00001-of-00002__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...uct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_2-rocwmma.log | 6 +-
...507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...3B-Instruct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_2.log | 6 +-
...struct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_2__fa1.log | 6 +-
...uct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_3-rocwmma.log | 15 +
...07-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 6 +-
...-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...6_K_XL__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 6 +-
...3B-Instruct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_3.log | 15 +
...truct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_3__fa1.log} | 8 +-
...uct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_3__hblt0.log} | 6 +-
...507-UD-Q6_K_XL__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log} | 8 +-
...B-Instruct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm7_beta.log | 10 -
...uct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm7_beta__hblt0.log | 10 -
...ruct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...2507-UD-Q6_K_XL__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...07-UD-Q6_K_XL__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 6 +-
...-Q6_K_XL__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +-
...A3B-Instruct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm7_rc.log | 6 +-
...nstruct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm7_rc__fa1.log | 6 +-
...truct-2507-UD-Q6_K_XL__rocm7_rc__hblt0.log | 6 +-
...-2507-UD-Q6_K_XL__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 6 +-
...nstruct-2507-UD-Q6_K_XL__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
...ct-2507-UD-Q6_K_XL__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...-Instruct-2507-UD-Q6_K_XL__vulkan_radv.log | 6 +-
...ruct-2507-UD-Q6_K_XL__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...ct-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_2__fa1.log | 6 -
...struct-BF16-00001-of-00002__rocm7_beta.log | 10 -
...t-BF16-00001-of-00002__rocm7_beta__fa1.log | 6 -
...BF16-00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0.log | 10 -
...00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 10 -
...-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma.log | 10 -
...-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 10 -
...0001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 10 -
...of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 10 -
...Instruct-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc.log | 10 -
...uct-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc__fa1.log | 10 -
...t-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0.log | 10 -
...6-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 10 -
...uct-BF16-00001-of-00002__vulkan_amdvlk.log | 8 -
...F16-00001-of-00002__vulkan_amdvlk__fa1.log | 8 -
...truct-BF16-00001-of-00002__vulkan_radv.log | 8 -
...-BF16-00001-of-00002__vulkan_radv__fa1.log | 8 -
...3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_2-rocwmma.log | 6 +-
...-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 6 +-
.../gemma-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_2.log | 6 +-
...ma-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_2__fa1.log | 6 +-
...3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_3-rocwmma.log | 15 +
...it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 6 +-
...-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...8_K_XL__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 6 +-
.../gemma-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_3.log | 15 +
...a-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_3__fa1.log} | 8 +-
...3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_3__hblt0.log} | 6 +-
...-it-UD-Q8_K_XL__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log} | 8 +-
.../gemma-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm7_beta.log | 10 -
...3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm7_beta__hblt0.log | 10 -
...-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...b-it-UD-Q8_K_XL__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...it-UD-Q8_K_XL__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 6 +-
...-Q8_K_XL__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +-
.../gemma-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm7_rc.log | 6 +-
...mma-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm7_rc__fa1.log | 6 +-
...a-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__rocm7_rc__hblt0.log | 6 +-
...2b-it-UD-Q8_K_XL__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 6 +-
...mma-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
...-12b-it-UD-Q8_K_XL__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
...gemma-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__vulkan_radv.log | 6 +-
...-3-12b-it-UD-Q8_K_XL__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...BF16-00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma.log | 6 +-
...00001-of-00002__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...-27b-it-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_2.log | 6 +-
...it-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_2__fa1.log | 6 +-
...BF16-00001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma.log | 15 +
...0001-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 6 +-
...01-of-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...-00002__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 6 +-
...-27b-it-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_3.log | 15 +
...t-BF16-00001-of-00002__rocm6_4_3__fa1.log} | 8 +-
...BF16-00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0.log} | 8 +-
...00001-of-00002__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log} | 8 +-
...27b-it-BF16-00001-of-00002__rocm7_beta.log | 10 -
...BF16-00001-of-00002__rocm7_beta__hblt0.log | 10 -
...-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...-00001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...0001-of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 6 +-
...of-00002__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +-
...3-27b-it-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc.log | 6 +-
...-it-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc__fa1.log | 6 +-
...t-BF16-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0.log | 6 +-
...6-00001-of-00002__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 7 +-
...-it-BF16-00001-of-00002__vulkan_amdvlk.log | 2 +-
...F16-00001-of-00002__vulkan_amdvlk__fa1.log | 2 +-
...7b-it-BF16-00001-of-00002__vulkan_radv.log | 6 +-
...-BF16-00001-of-00002__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
...emma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_2-rocwmma.log | 6 +-
...3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 6 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_2.log | 6 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_2__fa1.log | 6 +-
...emma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_3-rocwmma.log | 15 +
...-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 6 +-
...b-it-Q3_K_S__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...Q3_K_S__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 6 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_3.log | 15 +
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_3__fa1.log} | 8 +-
...emma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_3__hblt0.log} | 6 +-
...3-4b-it-Q3_K_S__rocm6_4_3__hblt0__fa1.log} | 8 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_beta.log | 10 -
...emma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_beta__hblt0.log | 10 -
...3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_beta__hblt0__fa1.log | 10 -
...gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_rc-rocwmma.log | 6 +-
...-3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_rc-rocwmma__fa1.log | 6 +-
...-4b-it-Q3_K_S__rocm7_rc-rocwmma__hblt0.log | 6 +-
...t-Q3_K_S__rocm7_rc-rocwmma__hblt0__fa1.log | 6 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_rc.log | 6 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_rc__fa1.log | 6 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_rc__hblt0.log | 6 +-
...a-3-4b-it-Q3_K_S__rocm7_rc__hblt0__fa1.log | 6 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__vulkan_amdvlk.log | 6 +-
...mma-3-4b-it-Q3_K_S__vulkan_amdvlk__fa1.log | 6 +-
.../gemma-3-4b-it-Q3_K_S__vulkan_radv.log | 6 +-
...gemma-3-4b-it-Q3_K_S__vulkan_radv__fa1.log | 6 +-
.../gpt-oss-120b-F16__rocm6_4_2-rocwmma.log | 6 +-
...t-oss-120b-F16__rocm6_4_2-rocwmma__fa1.log | 8 +-
.../results/gpt-oss-120b-F16__rocm6_4_2.log | 6 +-
.../gpt-oss-120b-F16__rocm6_4_2__fa1.log | 6 +-
.../gpt-oss-120b-F16__rocm6_4_3-rocwmma.log | 15 +
...-oss-120b-F16__rocm6_4_3-rocwmma__fa1.log} | 6 +-
...ss-120b-F16__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0.log} | 6 +-
...0b-F16__rocm6_4_3-rocwmma__hblt0__fa1.log} | 8 +-
.../results/gpt-oss-120b-F16__rocm6_4_3.log | 15 +
.../gpt-oss-120b-F16__rocm6_4_3__fa1.log} | 6 +-
.../gpt-oss-120b-F16__rocm6_4_3__hblt0.log} | 6 +-
